Ingresos, gastos y entregas con trazabilidad. Bs y USD se muestran por separado.
9.659.233,91 Bs
2.148.725,54 Bs
USD 19.117,12
USD 0,00
9
0
| Fecha | Organización | Ciudad | Productos | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | La Guaira General | la guaira | 1 producto(s) | Sin soporte | |
| 02/07/2026 | Canel | caracas | 1 producto(s) | Sin soporte | |
| 02/07/2026 | Hospital vargas | caracas | 1 producto(s) | Sin soporte | |
| 02/07/2026 | La Guaira General | la guaira | 4 producto(s) | Sin soporte | |
| 02/07/2026 | Chef de las arepas | Caracas | 3 producto(s) | Sin soporte | |
| 02/07/2026 | Hospital Pérez Carreño | Caracas | 1 producto(s) | Sin soporte | |
| 02/07/2026 | Chef de las arepas | Caracas | 1 producto(s) | Sin soporte | |
| 02/07/2026 | La Guaira General | la guaira | 0 producto(s) | Sin soporte | |
| 02/07/2026 | La Guaira General | la guaira | 0 producto(s) | Sin soporte |
Página 1 de 1 · 9 registros
| Fecha | Descripción | Categoría | Proveedor | Monto | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Compra de ingedientes para arepas | Alimentos y comidas | Will Carnes | 217.854,95 Bs | 1 archivo | |
| 02/07/2026 | Pechuga de pollo para canel | Alimentos y comidas | Wilson Ragel | 189.991,00 Bs | 1 archivo | |
| 02/07/2026 | Carpas | Apoyo a damnificados | Representaciones Tepic | 959.549,99 Bs | 1 archivo | |
| 02/07/2026 | Agua | Alimentos y comidas | Comercial CR7 | 124.700,00 Bs | 1 archivo | |
| 02/07/2026 | Bandejas arepas | Alimentos y comidas | Comercializadora barutito | 15.200,64 Bs | 1 archivo | |
| 02/07/2026 | Gasas parafinadas | Equipos e insumos médicos | Tutto Medical | 83.406,64 Bs | 1 archivo | |
| 02/07/2026 | Cajas plásticas | Logística y transporte | 138.175,00 Bs | 1 archivo | ||
| 02/07/2026 | Aspirador de gleras portatil contec s200 | Equipos e insumos médicos | Healthcare Consultants LLC | 246.925,32 Bs | Sin soporte | |
| 02/07/2026 | Prueba | Hidratación | 1 | 1,00 Bs | Sin soporte | |
| 02/07/2026 | lavaplatos, tinas plásticas, resma hp carta, jarra plástica | Otros | Mediclean | 172.921,00 Bs | 1 archivo |
Página 1 de 1 · 10 registros
Cada registro de este panel conserva soporte documental, fotos y detalle operativo cuando fue marcado como público por el equipo administrador.
Gastos y entregas con respaldo y trazabilidad.
9 organizaciones activas registradas.
0 necesidades atendidas o cerradas.